冷擠壓三通模具 | ||||||||
規(guī)格 | 下料(mm) | 規(guī)格 | 下料(mm) | 規(guī)格 | 下料(mm) | |||
57×57 | 260 | 57×45 | 225 | 57×48 | 230 | |||
57×38 | 225 | 60×60 | 255 | 60×48 | 230 | |||
60×42 | 230 | 76×76 | 285 | 76×57 | 260 | |||
76×45 | 240 | 76×32 | 225 | 89×89 | 310 | |||
89×60 | 260 | 89×57 | 260 | 89×45 | 255 | |||
89×38 | 255 | 108×108 | 390 | 108×89 | 365 | |||
108×76 | 330 | 108×57 | 320 | 114×114 | 390 | |||
114×89 | 360 | 114×60 | 320 | 133×133 | 430 | |||
133×108 | 395 | 133×89 | 380 | 159×159 | 510 | |||
159×133 | 480 | 159×108 | 460 | 159×89 | 430 | |||
168×168 | 510 | 168×114 | 460 | 168×89 | 430 | |||
219×219 | 640 | 219×168 | 590 | 219×159 | 570 | |||
219×133 | 560 | |||||||
熱壓三通模具清單 | ||||||||
規(guī)格 | 用料 | 規(guī)格 | 用料 | 規(guī)格 | 用料 | |||
規(guī)格(φ) | 長(zhǎng)度(mm) | 規(guī)格(φ) | 長(zhǎng)度(mm) | 規(guī)格(φ) | 長(zhǎng)度(mm) | |||
273×273 | 325 | 460 | 273×219 | 325 | 460 | 273×168 | 325 | 460 |
273×159 | 325 | 460 | 273×140 | 325 | 460 | 273×133 | 325 | 460 |
325×325 | 406 | 535 | 325×273 | 406/377 | 535 | 325×219 | 406/377 | 535 |
325×168 | 406/377 | 535 | 325×159 | 406/377 | 535 | 356×356 | 457 | 585 |
356×325 | 406 | 585 | 356×273 | 406 | 585 | 356×219 | 406 | 585 |
356×159 | 406 | 585 | 377×377 | 457 | 585 | 377×325 | 406 | 585 |
377×273 | 406 | 585 | 377×219 | 406 | 585 | 377×168 | 406 | 585 |
406×406 | 480 | 630 | 406×356 | 480 | 630 | 406×325 | 480 | 630 |
406×373 | 480 | 630 | 406×219 | 457 | 630 | 426×426 | 480 | 630 |
426×377 | 480 | 630 | 426×325 | 480 | 630 | 426×273 | 480 | 630 |
426×219 | 457 | 630 |
掃一掃,加微信