2、3線城市貨運(yùn)專線
鄭州、洛陽、新鄉(xiāng)、濮陽、焦作、許昌、漯河、信陽、平頂山、駐馬店、三門峽、南陽 | 18631712115 | 13191934465 | |
鞍山:海城、遼陽、本溪、盤錦、營(yíng)口、葫蘆島、錦州、沈陽、溝幫子、臺(tái)安、大連 | 18731775298 | 15731703772 | |
合肥 | 18931721856 | 13785782720 | |
徐州:沛縣、邳州、新沂、滕州、棗莊 | 18131748816 | ||
四川、成都 | 13831773950 | ||
云南、貴州、廣西、重慶、成都 | 15533782288 | ||
重慶 | 13012025023 | ||
上海浙江 | 13102706055 | 18232827888 | |
南通 | 13582723559 | 13393391688 | |
海拉爾 | 13315718777 | 15613738925 | |
溫州、臺(tái)州 | 13932789306 | ||
宜昌、襄陽、十堰昆明 | 13131731005 | ||
榆林、神木、大柳塔、新疆、銀川、蘭州、西寧、重慶、成都、云南、貴州 | 13393396508 | 18713722264 | 13091156927 |
河南、邯鄲 | 13931767226 | 13784709550 | |
云南、貴州、四川全境 | 13332706158 | 18231728303 | 18731794538 |
天津、山西、湖南、廣西 | 18330705348 | 15530442210 | |
連云港、日照 | 13831714678 | 15350788148 | |
銀川、烏海、蘭州、西寧、格爾木、拉薩、武威、張掖、酒泉、哈密、烏魯木齊、庫爾勒、阿克蘇、喀什 | 15226606788 | 1508718883 | |
衡水-黃驊 | 13931714382 | 18703287926 | |
寶雞、渭南、天水、慶陽 | 15833271099 | 13315740999 | 13283294666 |
榆林 | 13303077000 | 13785807977 | |
13831714678 | |||
海安、海門、如東、呂四、啟動(dòng) | 13582723559 | 13903172092 | |
15933270000 | 15303171738 | ||
山西、廣東、海南 | 15630746222 | ||
昆明、保山、瑞麗、臨滄、曲靖、紅河、西雙版納、大理、玉溪 | 13832706158 | 18231728303 |
掃一掃,加微信